Public Art nach Stadtteilen

In dieser Liste sind Türme, Brunnen, Plastiken, Skulpturen etc. nach Stadtteilen geordnet, wobei Elberfeld und Barmen noch einmal in Bezirke unterteilt wurden. Zur Erläuterung der Bezirke und ihrer Abgrenzung werden die Wohnquartiere in Klammern genannt. Alternativ kann die Karte genutzt werden.

Legende: Status | Einweihungsjahr | Name

Ein „E“ signalisiert, dass das Denkmal weitgehend unverändert erhalten ist, ein „T“ zeigt an, dass das Denkmal teilweise erhalten ist. Dies bedeutet, dass Teile des Denkmals immer noch als Denkmal dienen, die Ursprungsform aber wesentlich verändert ist. „Z“ bedeutet, dass das Denkmal zerstört wurde und nicht mehr existiert. Ein Fragezeichen „?“ signalisiert, dass der Status noch nicht überprüft wurde.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.


Barmen

Unterbarmen:
Süd:
Oberbarmen:
Langerfeld und Nächstebreck:
Langerfeld, Hilgershöhe, Nächstebreck Ost und West
  1. E | 1969 | Autobahn-„Denkmal“ 
  2. E | 1981 | Brunnen am Langerfelder Markt 
  3. E | 1989 | Langerfelder Kugelbrunnen
  4. E | ???? | Lieber Wanderer Skulptur Bracken
  5. E | 2017 | Der Weg ist das Ziel
Beyenburg und Herbringhausen:

Cronenberg:

Mitte, Küllenhahn, Hahnerberg, Cronenfeld, Berghausen, Sudberg
  1. E | 1980 | Schleifsteinbrunnen am Born
  2. E | 1982 | Brunnen am Cronenberger Altenheim
  3. E | 1983 | Hermann-Herberts-und-Hans-Rauhaus-Brunnen
  4. E | 1990 | Schleifstein Am Trübsal
  5. E | ???? | Wegweiser Partnerstädte Sambatrasse
  6. E | 2011 | Krakengreifer

Elberfeld:

Mitte:
Mitte (Mitte, Luisenviertel, Südstadt)
  1. E | 1831 | Die Adler des alten Elberfelder Rathauses
  2. T | 1831 | Die Elberfelder Löwen
  3. E | 1900 | Der Jubiläumsbrunnen auf dem Neumarkt
  4. Z | 1901/02 | Figurenschmuck des Elberfelder Rathauses (1901/02)
  5. Z | 1907 | Die Musik
  6. Z | 1908 | Flaggenmast und Löwe vor dem Elberfelder Rathaus
  7. T | 1914 | Wandbrunnen an der Kölner Straße
  8. T | 1919 | Brunnen am Schwarzen Mann
  9. Z | 1920 | Bökelbrunnen (1920)
  10. T | 1922 | Georg Kolbes Brunnen und Skulptur „Bellona“
  11. E | 1927 | Die Bronzesockel der Lichtmasten am Alten Markt
  12. E | 1929 | Figurenschmuck am Haupteingang der Stadtbibliothek
  13. T | 1935 | Steinreliefs „Aufstieg“ und „Blitzschleuderer“ an der Elberfelder Hauptpost
  14. E | 1939 | Steinrelief Merkur und sein Gefolge
  15. E | 1953 | Merkur an der Fassade des Berufskollegs Elberfeld
  16. E | 1957 | Pallas Athene am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium
  17. E | 1957 | Die Sitzende
  18. E | 1961 | Bökelbrunnen (1961)
  19. E | 1964 | Pythagoras
  20. Z | 1968 | Döppersberger Brunnen (1968)
  21. Z | 1969 | Wurzel allen Übels
  22. E | 1971 | Wasserspiele auf dem Von der Heydt-Platz
  23. E | 1974 | Brunnensäulen im Deweerthschen Garten
  24. E | 1975 | Lichtsäule auf dem Kerstenplatz
  25. E | 1983 | Der Spielbrunnen
  26. E | 1989 | Neuer Döppersberger Brunnen (1989) 
  27. E | 1989 | Figura Magica
  28. T | 1990 | Der Astropfad
  29. E | 1991 | Tony Craggs‘ Von-der-Heydt-Skulptur
  30. E | 1996 | Zufuhr
  31. E | 1996 | Die Himmlischen Stürze
  32. E | 1997 | Atoll
  33. E | 1997 | Plastik: „Wupper“/ „Lebensader“
  34. E | 1997 | Skulptur von Erwin Heerich
  35. E | 1999 | Rondo
  36. E | 2000 | 222,9 ° arc x5
  37. E | 2000 | Anröchter Dolomit
  38. ? | 2000 | Figur 1000
  39. E | 2001 | Elastisch Schwebend
  40. E | 2008 | Ein neuer erfolgreicher Tag
  41. E | 2008 | WhyPop
  42. E | 2010 | Figurenschmuck des Elberfelder Rathauses (2010)
  43. E | 2001 | Portraitbüsten an der ehem. Reichsbahndirektion
  44. T | 2019 | Wupper-Störsteine
  45. E | 2023 | Urbaner Kunstraum – Murals 2023
West:
West (Sonnborn, Möbeck, Varresbeck, Nützenberg, Brill, Arrenberg, Zoo)
  1. E | 1897 | Weyerbuschturm
  2. E | 1897 | Der Märchenbrunnen im Zoo-Viertel
  3. E | 1973 | Zweiteilige Plastik vor der Bau-Berufsgenossenschaft
  4. E | 1979 | Plastik Gewindegang 
  5. E | 1981 | Spielende Finger 
  6. T | 1990 | Der Astropfad
  7. E | 1993 | Stele 30
  8. E | 1998 | Der Spaziergang
  9. E | 2000 | Mural Global Wandbild am Arrenberg
  10. E | 2001 | Springende Bälle
  11. E | 2007 | Pflasterbild Hasenhatz
  12. E | 2009 | Torso
  13. E | 2009 |  Angesichts… / Der Witterung ausgesetzt
  14. E | 2013 | Gerhard-Domagk-Skulptur 
  15. E | ???? | Schwebebahnelement Edelstahl Georg Grimm
  16. Z | 2018 | Stehende Null
Uellendahl-Katernberg:
Uellendahl-Katernberg
  1. E | 1982 | Springbrunnen im Einkaufszentrum am Uellendahl
  2. Z | 1982 | Das Kollegium, Fichtenholzplastik,
  3. E | 2008 | Dönberger Engel 
  4. E | 2013 | Kreuz zur Erinnerung an die russisch-orthodoxe Gemeinde
  5. E | 2014 | Engel der Kulturen (2014)